Norge presentert i tall!
Norge presentert i tall!
{delta|▲ 413 415}{deltaPct| (+7,9 %)}{muted| siden 2016 · +0,8 % i året}
| Folkemengde | |
|---|---|
| 2016 | 5213985 |
| 2017 | 5258317 |
| 2018 | 5295619 |
| 2019 | 5328212 |
| 2020 | 5367580 |
| 2021 | 5391369 |
| 2022 | 5425270 |
| 2023 | 5488984 |
| 2024 | 5550203 |
| 2025 | 5594340 |
| 2026 | 5627400 |
Nøkkeltall for norsk økonomi — oppdateres live
NO1 (Oslo)